























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MNL - 252 | 1050 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MNL - 251 | 2539 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MNL - 250 | 0349 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MNL - 249 | 9123 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MNL - 248 | 4764 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | MNL - 247 | 9054 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MNL - 246 | 8623 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | MNL - 245 | 5966 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | MNL - 244 | 4171 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | MNL - 243 | 1039 |
